Punktskatter
Punktskatter är riktade skatter på enskilda varor. De motiveras oftast med folkhälso-, miljö- eller transportpolitiska mål.
Här är en sammanställning av punktskatterna 2020:
Skatt | Huvudsaklig skattesats | Skatte- intäkter i miljarder |
Alkoholskatt | 517 kr/l ren alkohol (sprit), ca 200 kr/l ren alkohol (öl och vin) | 15 |
Tobaksskatt | 1,60 kr/cigarett, 459 kr/kg snus | 12 |
Elskatt | 0,353 kr/kWh | 26 |
Koldioxidskatt, bensin | 2,59 kr/l (1 190 kr/ton CO2) | 7 |
Energiskatt, bensin | 4,10 kr/l | 11 |
Koldioxidskatt, diesel och andra oljeprodukter | 2,25 kr/l (1 190 kr/ton CO2) | 16 |
Energiskatt, diesel och andra oljeprodukter | 2,46 kr/l | 16 |
Kemikalieskatt | 11 kr/kg (vitvaror), 163 kr/kg (övrig elektronik) | 1,9 |
Plastpåseskatt* | 3 kr/styck | 1,7 |
Flygskatt | 62/260/416 kr/resa | 1,7 |
Fordonsskatt | Från 360 kr/år | 16 |
Trängselskatt och vägavgifter | 5–45 kr/passage | 4 |
Skatt på trafikförsäkringspremier | 32 % av premien | 3 |
Spelskatt | 18 % av behållningen | 4 |
Svenska Spels överskott | 2 | |
Övriga miljöskatter | 2 | |
Övriga punktskatter | 0,5 | |
Summa | 141 |
* Träder i kraft den 1 maj 2020.
Källa: Finansdepartementets beräkningskonventioner 2020, Budgetpropositionen för 2020.
Juridiskt
Punktskatterna regleras i flera olika lagar. De viktigaste är lagen om skatt på energi, vägtrafikskattelagen, lagen om alkoholskatt och lagen om tobaksskatt.